Варианты комплектации болотоходной модификации трактора гусеничного Т10 ПСМ: двигатель 180 л.с., механическая трансмиссия (МТ), семикатковая тележка, пусковой двигатель (ПД), жесткое (ЖПУ) или маятниковое (МПУ) прицепное устройство, длинноходовые гидроцилиндры. Аналог трактора Т10Б производства ЧТЗ. В настоящий момент выпускается с обычной четырехгранной и новой шестигранной кабиной. По желанию заказчика может устанавливаться защита от падающих деревьев.
Описание
Преимущества новой шестигранной кабины повышенной комфортности:
- вынесенный из кабины отсек с АКБ (с левой стороны кабины)
- омыватель переднего стекла
- газ-лифты для фиксации дверей в открытом положении
- встроенный отсек для инструмента (с правой стороны кабины)
- светодиодный щиток приборов
- расположенный под приборным щитком эффективный отопитель кабины с дефлекторами
- улучшенная обзорность
- эргономичное сидение «Пилот»
- система откидывающихся щитков капота для облегченного доступа к агрегатам двигателя при проведении технического обслуживания
- антивандальная защита, препятствующая несанкционированному доступу к агрегатам двигателя и отсекам кабины
Болотоходный трактор обладает высокой проходимостью и тягово-сцепными качествами, обеспечивающими его работоспособность на наиболее энергоемких мелиоративных работах в условиях целинных или полуосушенных болот.
Вся продукция сертифицирована. Действует система скидок. По желанию заказчика возможна установка дополнительного оборудования, системы навигации «ГЛОНАСС» и других опций. На продукцию установлена гарантия один год, либо 1500 моточасов.
Технические характеристики
|
Наименование |
Показатели |
| Эксплуатационная масса трактора (без оборудования), кг | 17395 |
| Тип прицепного устройства: | жесткое или маятниковое |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 160 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 10,38 |
| Двигатель | Д 180 |
| Тип | Четырехтактный дизельный, с турбонаддувом, многотопливный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем, л | 14,48 |
| Диаметр цилиндра, мм | 150 |
| Ход поршня, мм | 205 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % | 25 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт*ч | 218 |
| Трансмиссия | Муфта сцепления постоянно замкнутая, сухого трения, гидросервированная |
| Коробка передач | Четырехвальная с шестернями постоянного зацепления, обеспечивает восемь скоростей вперед и четыре — назад |
|
Ходовая система |
|
| Количество опорных катков с каждой стороны, шт. | 7 |
| Количество поддерживающих катков с каждой стороны, шт. | 2 |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 900 |
| Механизм натяжения | Гидравлический |
| Дорожный просвет (на твердом грунте), мм | 435 |
| Среднее удельное давление на грунт, МПа | 0,076 |
|
Гидросистема навесного оборудования |
|
| Гидравлическая система | Раздельно-агрегатная с насосом шестеренного типа |
| Основной гидронасос | Шестеренного типа НШ-100 установлен на двигатель и приводится от его шестерен распределения |
| Гидрораспределитель | Р160, трехзолотниковый, четырехпозиционный |
| Номинальное давление, МПа | 16 |
| Давление на стойки предохранительного клапана, МПа | 18 |
| Производительность насоса НШ-100, л/мин. (при 1250 об./мин. Коленчатого вала двигателя) | 180 |
|
Гидроцилиндры передней навесной системы |
|
| Диаметр гидроцилиндра, мм | 100 |
| Диаметр штока, мм | 63 |
| Ход штока, мм | 1250 |
|
Гидроцилиндр перекоса отвала |
|
| Диаметр гидроцилиндра, мм | 163 |
| Ход штока, мм | 200 |
|
Заправочные емкости |
|
| Топливный бак, л | 300 |
| Система охлаждения, л | 60 |
| Система смазки двигателя, л | 32 |
| Коробка передач и задний мост, л- механическая трансмиссия | 60 |
| Бортовой редуктор (каждый), л | 10 |
| Гидравлическая система, л | 90 |
|
Габаритные размеры (без оборудования) |
|
| Длина, мм | 4670 |
| Ширина, мм | 2882 |
| Высота, мм | 3250 |
| Колея, мм | 1880 |
| База, мм | 3225 |




